Welcome to your serene getaway in Sabal Harbor! This spacious home features oversized bedrooms with plush furnishings. Enjoy the heated pool, just a 3-minute walk away, and relax in the hot tub. The kitchen offers appliances and a breakfast bar. With two luxurious baths, high ceilings, and a backyard, your stay is pure bliss. Community amenities include a heated pool, tennis courts, and a multifunctional room. Nearby attractions like Siesta Key Beach and Downtown Sarasota await!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 |
||||||
2 $ 300 | 3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 325 | 7 $ 325 | 8 $ 325 |
9 $ 300 | 10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 325 | 14 $ 325 | 15 $ 325 |
16 $ 300 | 17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 325 | 21 $ 325 | 22 $ 325 |
23 $ 300 | 24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 325 | 28 $ 325 | 29 $ 325 |
30 $ 300 | 31 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 325 | 4 $ 325 | 5 $ 325 |
||
6 $ 300 | 7 $ 300 | 8 $ 300 | 9 $ 300 | 10 $ 325 | 11 $ 325 | 12 $ 325 |
13 $ 300 | 14 $ 300 | 15 $ 300 | 16 $ 300 | 17 $ 325 | 18 $ 325 | 19 $ 325 |
20 $ 300 | 21 $ 300 | 22 $ 300 | 23 $ 300 | 24 $ 325 | 25 $ 325 | 26 $ 325 |
27 $ 300 | 28 $ 300 | 29 $ 300 | 30 $ 300 | 31 $ 325 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 | 2 $ 325 |
|||||
3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 325 | 8 $ 325 | 9 $ 325 |
10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 325 | 15 $ 325 | 16 $ 325 |
17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 325 | 22 $ 325 | 23 $ 325 |
24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 300 | 28 $ 325 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 | 2 $ 325 |
|||||
3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 325 | 8 $ 325 | 9 $ 325 |
10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 325 | 15 $ 325 | 16 $ 325 |
17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 325 | 22 $ 325 | 23 $ 325 |
24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 300 | 28 $ 325 | 29 $ 325 | 30 $ 325 |
31 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 300 | 4 $ 325 | 5 $ 325 | 6 $ 325 |
|
7 $ 300 | 8 $ 300 | 9 $ 300 | 10 $ 300 | 11 $ 325 | 12 $ 325 | 13 $ 325 |
14 $ 300 | 15 $ 300 | 16 $ 300 | 17 $ 300 | 18 $ 325 | 19 $ 325 | 20 $ 325 |
21 $ 300 | 22 $ 300 | 23 $ 300 | 24 $ 300 | 25 $ 325 | 26 $ 325 | 27 $ 325 |
28 $ 300 | 29 $ 300 | 30 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 325 | 3 $ 325 | 4 $ 325 |
|||
5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 300 | 8 $ 300 | 9 $ 325 | 10 $ 325 | 11 $ 325 |
12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 300 | 15 $ 300 | 16 $ 325 | 17 $ 325 | 18 $ 325 |
19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 300 | 22 $ 300 | 23 $ 325 | 24 $ 325 | 25 $ 325 |
26 $ 300 | 27 $ 300 | 28 $ 300 | 29 $ 300 | 30 $ 325 | 31 $ 325 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 |
||||||
2 $ 300 | 3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 325 | 7 $ 325 | 8 $ 325 |
9 $ 300 | 10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 325 | 14 $ 325 | 15 $ 325 |
16 $ 300 | 17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 325 | 21 $ 325 | 22 $ 325 |
23 $ 300 | 24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 325 | 28 $ 325 | 29 $ 325 |
30 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 300 | 4 $ 325 | 5 $ 325 | 6 $ 325 |
|
7 $ 300 | 8 $ 300 | 9 $ 300 | 10 $ 300 | 11 $ 325 | 12 $ 325 | 13 $ 325 |
14 $ 300 | 15 $ 300 | 16 $ 300 | 17 $ 300 | 18 $ 325 | 19 $ 325 | 20 $ 325 |
21 $ 300 | 22 $ 300 | 23 $ 300 | 24 $ 300 | 25 $ 325 | 26 $ 325 | 27 $ 325 |
28 $ 300 | 29 $ 300 | 30 $ 300 | 31 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 | 2 $ 325 | 3 $ 325 |
||||
4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 300 | 8 $ 325 | 9 $ 325 | 10 $ 325 |
11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 300 | 15 $ 325 | 16 $ 325 | 17 $ 325 |
18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 300 | 22 $ 325 | 23 $ 325 | 24 $ 325 |
25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 300 | 28 $ 300 | 29 $ 325 | 30 $ 325 | 31 $ 325 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 325 | 6 $ 325 | 7 $ 325 |
8 $ 300 | 9 $ 300 | 10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 325 | 13 $ 325 | 14 $ 325 |
15 $ 300 | 16 $ 300 | 17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 325 | 20 $ 325 | 21 $ 325 |
22 $ 300 | 23 $ 300 | 24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 325 | 27 $ 325 | 28 $ 325 |
29 $ 300 | 30 $ 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 325 | 4 $ 325 | 5 $ 325 |
||
6 $ 300 | 7 $ 300 | 8 $ 300 | 9 $ 300 | 10 $ 325 | 11 $ 325 | 12 $ 325 |
13 $ 300 | 14 $ 300 | 15 $ 300 | 16 $ 300 | 17 $ 325 | 18 $ 325 | 19 $ 325 |
20 $ 300 | 21 $ 300 | 22 $ 300 | 23 $ 300 | 24 $ 325 | 25 $ 325 | 26 $ 325 |
27 $ 300 | 28 $ 300 | 29 $ 300 | 30 $ 300 | 31 $ 325 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 325 | 2 $ 325 |
|||||
3 $ 300 | 4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 325 | 8 $ 325 | 9 $ 325 |
10 $ 300 | 11 $ 300 | 12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 325 | 15 $ 325 | 16 $ 325 |
17 $ 300 | 18 $ 300 | 19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 325 | 22 $ 325 | 23 $ 325 |
24 $ 300 | 25 $ 300 | 26 $ 300 | 27 $ 300 | 28 $ 325 | 29 $ 325 | 30 $ 325 |
Red Carpet Management is the flagship premier property management group behind Red Carpet Stays and the Red Carpet brand. Its founders, hailing from Boston and NYC, began their first boutique vacation rental offerings in the Tampa Bay region. Since then, the team has expanded nationwide and continues to offer a unique slate of value-added stays for families and couples.